| Name: | Fajr-3 | WR-40 Langusta |
|---|---|---|
| Origin: | Iran | Poland |
| Produced: | 1996 | 2010 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Fajr-3 and WR-40 Langusta
Specifications
| Firing range: | 43 km | 42 km or 70 km(FENIKS) |
| Caliber: | 240 mm | 122.4 mm |
| Barrels: | - | 40 |
| Engine: | - | Iveco Aifo Cursor 8 EURO 3 347 hp |
| Speed: | - | 85 km/h (53 mph) |
| Weight: | 15 t | 17 t |
| Crew: | 4 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 10.45 m | 8.58 m |
| Width: | 2.54 m | 2.54 m |
| Height: | 3.34 m | 2.74 m |
Images
WR-40 Langusta
