| Name: | M142 HIMARS | WR-40 Langusta |
|---|---|---|
| Origin: | USA | Poland |
| Produced: | 2004 | 2010 |
| Unit cost: | 5.1 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
M142 HIMARS and WR-40 Langusta
Specifications
| Firing range: | 2–300 km (1.2–186.4 mi) | 42 km or 70 km(FENIKS) |
| Caliber: | 227 mm | 122.4 mm |
| Barrels: | 6 or 1 MGM-140 ATACMS missile | 40 |
| Engine: | - | Iveco Aifo Cursor 8 EURO 3 347 hp |
| Speed: | 85 km/h (53 mph) | 85 km/h (53 mph) |
| Weight: | 10.9 t | 17 t |
| Crew: | 3 | 4 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 7 m | 8.58 m |
| Width: | 2.4 m | 2.54 m |
| Height: | 3.2 m | 2.74 m |
Images
M142 HIMARS
WR-40 Langusta
