| Name: | M270 MLRS | Astros II MLRS |
|---|---|---|
| Origin: | USA | Brazil |
| Produced: | 1980–2003 | 1983 |
| Unit cost: | 2.3 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
M270 MLRS and Astros II MLRS
Specifications
| Firing range: | 32 km - 120 km (ATACMS: 165 or 300 km) | 9 - 150 km |
| Caliber: | 227 mm | 127 - 450 mm |
| Barrels: | 12 | 32 (SS-30), 16 (SS-40), 4 (SS-60-80-150) |
| Engine: | Cummins Diesel 500 hp (368 kW) | Mercedes OM422 8-cylinder diesel 280 hp |
| Speed: | 64.3 km/h (40 mph) | 90 Km/h (56 mph) |
| Weight: | 24.95 t | 10 t |
| Crew: | 3 | 3 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 6.85 m | 7 m |
| Width: | 2.97 m | 2.9 m |
| Height: | 2.59 m | 2.6 m |
Images
M270 MLRS
Astros II MLRS
