| Name: | T-122 Sakarya | WR-40 Langusta |
|---|---|---|
| Origin: | Turkey | Poland |
| Produced: | 1995 | 2010 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
T-122 Sakarya and WR-40 Langusta
Specifications
| Firing range: | 40 km | 42 km or 70 km(FENIKS) |
| Caliber: | 122.4 mm | 122.4 mm |
| Barrels: | 40 | 40 |
| Engine: | - | Iveco Aifo Cursor 8 EURO 3 347 hp |
| Speed: | 75km/h (47 mph) | 85 km/h (53 mph) |
| Weight: | 22.2 t | 17 t |
| Crew: | 5 | 4 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 9.20 m | 8.58 m |
| Width: | 2.5 m | 2.54 m |
| Height: | 3.1 m | 2.74 m |
Images
T-122 Sakarya
WR-40 Langusta
