| Name: | TOS-1 | Thunderbolt-2000 |
|---|---|---|
| Origin: | Russia | Taiwan (Republic of China) |
| Produced: | 1988 | 1997 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
TOS-1 and Thunderbolt-2000
Specifications
| Firing range: | 3.5 km (TOS-1), 6 km (TOS-1A) | 15 km (MK15); 30 km (MK30); 45 km (MK45) |
| Caliber: | 220 mm | 117 mm (MK15), 180mm (MK30), 227mm (MK45) |
| Barrels: | 30 | 60 (MK15); 27 (MK30); 12 (MK45) |
| Engine: | V-84 Diesel 840 hp (630 kW) | MAN diesel 440 hp |
| Speed: | 60 km/h (37 mph) | 100 km/h (62 mph) |
| Weight: | 46 t | - |
| Crew: | 3 | - |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 9.5 m | 10 m |
| Width: | 2.22 m | 2.5 m |
| Height: | 3.6 m | 3.3 m |
Images
TOS-1
Thunderbolt-2000
