| Name: | TOS-1 | WR-40 Langusta |
|---|---|---|
| Origin: | Russia | Poland |
| Produced: | 1988 | 2010 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
TOS-1 and WR-40 Langusta
Specifications
| Firing range: | 3.5 km (TOS-1), 6 km (TOS-1A) | 42 km or 70 km(FENIKS) |
| Caliber: | 220 mm | 122.4 mm |
| Barrels: | 30 | 40 |
| Engine: | V-84 Diesel 840 hp (630 kW) | Iveco Aifo Cursor 8 EURO 3 347 hp |
| Speed: | 60 km/h (37 mph) | 85 km/h (53 mph) |
| Weight: | 46 t | 17 t |
| Crew: | 3 | 4 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 9.5 m | 8.58 m |
| Width: | 2.22 m | 2.54 m |
| Height: | 3.6 m | 2.74 m |
Images
TOS-1
WR-40 Langusta
