| Name: | Thunderbolt-2000 | M270 MLRS | 
|---|---|---|
| Origin: | Taiwan (Republic of China) | USA | 
| Produced: | 1997 | 1980–2003 | 
| Unit cost: | - | 2.3 million $ | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
Thunderbolt-2000 and M270 MLRS
        
    Specifications
| Firing range: | 15 km (MK15); 30 km (MK30); 45 km (MK45) | 32 km - 120 km (ATACMS: 165 or 300 km) | 
| Caliber: | 117 mm (MK15), 180mm (MK30), 227mm (MK45) | 227 mm | 
| Barrels: | 60 (MK15); 27 (MK30); 12 (MK45) | 12 | 
| Engine: | MAN diesel 440 hp | Cummins Diesel 500 hp (368 kW) | 
| Speed: | 100 km/h (62 mph) | 64.3 km/h (40 mph) | 
| Weight: | - | 24.95 t | 
| Crew: | - | 3 | 
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 10 m | 6.85 m | 
| Width: | 2.5 m | 2.97 m | 
| Height: | 3.3 m | 2.59 m | 
Images
Thunderbolt-2000
            
            
        M270 MLRS
            
            
        