Name: | Thunderbolt-2000 | TOS-1 |
---|---|---|
Origin: | Taiwan (Republic of China) | Russia |
Produced: | 1997 | 1988 |
Unit cost: | - | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Thunderbolt-2000 and TOS-1
Specifications
Firing range: | 15 km (MK15); 30 km (MK30); 45 km (MK45) | 3.5 km (TOS-1), 6 km (TOS-1A) |
Caliber: | 117 mm (MK15), 180mm (MK30), 227mm (MK45) | 220 mm |
Barrels: | 60 (MK15); 27 (MK30); 12 (MK45) | 30 |
Engine: | MAN diesel 440 hp | V-84 Diesel 840 hp (630 kW) |
Speed: | 100 km/h (62 mph) | 60 km/h (37 mph) |
Weight: | - | 46 t |
Crew: | - | 3 |
Firing range
Dimensions
Length: | 10 m | 9.5 m |
Width: | 2.5 m | 2.22 m |
Height: | 3.3 m | 3.6 m |
Images
Thunderbolt-2000
TOS-1