| Name: | WR-40 Langusta | Astros II MLRS |
|---|---|---|
| Origin: | Poland | Brazil |
| Produced: | 2010 | 1983 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
WR-40 Langusta and Astros II MLRS
Specifications
| Firing range: | 42 km or 70 km(FENIKS) | 9 - 150 km |
| Caliber: | 122.4 mm | 127 - 450 mm |
| Barrels: | 40 | 32 (SS-30), 16 (SS-40), 4 (SS-60-80-150) |
| Engine: | Iveco Aifo Cursor 8 EURO 3 347 hp | Mercedes OM422 8-cylinder diesel 280 hp |
| Speed: | 85 km/h (53 mph) | 90 Km/h (56 mph) |
| Weight: | 17 t | 10 t |
| Crew: | 4 | 3 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 8.58 m | 7 m |
| Width: | 2.54 m | 2.9 m |
| Height: | 2.74 m | 2.6 m |
Images
WR-40 Langusta
Astros II MLRS
