| Name: | WR-40 Langusta | BM-27 Uragan |
|---|---|---|
| Origin: | Poland | Russia |
| Produced: | 2010 | 1975 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
WR-40 Langusta and BM-27 Uragan
Specifications
| Firing range: | 42 km or 70 km(FENIKS) | 35 km |
| Caliber: | 122.4 mm | 220 mm |
| Barrels: | 40 | 16 |
| Engine: | Iveco Aifo Cursor 8 EURO 3 347 hp | - |
| Speed: | 85 km/h (53 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| Weight: | 17 t | 20 t |
| Crew: | 4 | 6 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 8.58 m | 9.63 m |
| Width: | 2.54 m | 2.80 m |
| Height: | 2.74 m | 3.23 m |
Images
WR-40 Langusta
BM-27 Uragan
