| Name: | WR-40 Langusta | Fajr-3 |
|---|---|---|
| Origin: | Poland | Iran |
| Produced: | 2010 | 1996 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
WR-40 Langusta and Fajr-3
Specifications
| Firing range: | 42 km or 70 km(FENIKS) | 43 km |
| Caliber: | 122.4 mm | 240 mm |
| Barrels: | 40 | - |
| Engine: | Iveco Aifo Cursor 8 EURO 3 347 hp | - |
| Speed: | 85 km/h (53 mph) | - |
| Weight: | 17 t | 15 t |
| Crew: | 4 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 8.58 m | 10.45 m |
| Width: | 2.54 m | 2.54 m |
| Height: | 2.74 m | 3.34 m |
Images
WR-40 Langusta
