| Name: | WR-40 Langusta | M142 HIMARS |
|---|---|---|
| Origin: | Poland | USA |
| Produced: | 2010 | 2004 |
| Unit cost: | - | 5.1 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
WR-40 Langusta and M142 HIMARS
Specifications
| Firing range: | 42 km or 70 km(FENIKS) | 2–300 km (1.2–186.4 mi) |
| Caliber: | 122.4 mm | 227 mm |
| Barrels: | 40 | 6 or 1 MGM-140 ATACMS missile |
| Engine: | Iveco Aifo Cursor 8 EURO 3 347 hp | - |
| Speed: | 85 km/h (53 mph) | 85 km/h (53 mph) |
| Weight: | 17 t | 10.9 t |
| Crew: | 4 | 3 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 8.58 m | 7 m |
| Width: | 2.54 m | 2.4 m |
| Height: | 2.74 m | 3.2 m |
Images
WR-40 Langusta
M142 HIMARS
