Name: | WR-40 Langusta | M270 MLRS |
---|---|---|
Origin: | Poland | USA |
Produced: | 2010 | 1980–2003 |
Unit cost: | - | 2.3 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
WR-40 Langusta and M270 MLRS


Specifications
Firing range: | 42 km or 70 km(FENIKS) | 32 km - 120 km (ATACMS: 165 or 300 km) |
Caliber: | 122.4 mm | 227 mm |
Barrels: | 40 | 12 |
Engine: | Iveco Aifo Cursor 8 EURO 3 347 hp | Cummins Diesel 500 hp (368 kW) |
Speed: | 85 km/h (53 mph) | 64.3 km/h (40 mph) |
Weight: | 17 t | 24.95 t |
Crew: | 4 | 3 |
Firing range
Dimensions
Length: | 8.58 m | 6.85 m |
Width: | 2.54 m | 2.97 m |
Height: | 2.74 m | 2.59 m |
Images
WR-40 Langusta

M270 MLRS
