| Name: | WR-40 Langusta | TOS-1 |
|---|---|---|
| Origin: | Poland | Russia |
| Produced: | 2010 | 1988 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
WR-40 Langusta and TOS-1
Specifications
| Firing range: | 42 km or 70 km(FENIKS) | 3.5 km (TOS-1), 6 km (TOS-1A) |
| Caliber: | 122.4 mm | 220 mm |
| Barrels: | 40 | 30 |
| Engine: | Iveco Aifo Cursor 8 EURO 3 347 hp | V-84 Diesel 840 hp (630 kW) |
| Speed: | 85 km/h (53 mph) | 60 km/h (37 mph) |
| Weight: | 17 t | 46 t |
| Crew: | 4 | 3 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 8.58 m | 9.5 m |
| Width: | 2.54 m | 2.22 m |
| Height: | 2.74 m | 3.6 m |
Images
WR-40 Langusta
TOS-1
