| Name: | 2S22 Bohdana | DANA |
|---|---|---|
| Origin: | Ukraine | Czechoslovakia |
| Produced: | 2018 | 1981 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
2S22 Bohdana and DANA
Specifications
| Main armament: | 155 mm | 152 mm howitzer (60 rounds) |
| Firing range: | HEIAP: 35–40 km; RAP: 45–60 km | 20,000 m (66,000 ft) |
| Engine: | 380-420 hp | Tatra T2-930-34 340.2 hp |
| Speed: | - | 80 km/h (50 mph) |
| Weight: | 28 tonnes | 29.25 t |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | - | 11.16 m |
| Width: | - | 3 m |
| Height: | - | 3.63 m |
Images
2S22 Bohdana
DANA
