| Name: | AHS Krab | K9 Thunder |
|---|---|---|
| Origin: | Poland | South Korea |
| Produced: | 2015 | 1999 |
| Unit cost: | - | 3.9 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
AHS Krab and K9 Thunder
Specifications
| Main armament: | 155 mm | 155 mm howitzer |
| Firing range: | 40 km (25 mi) | 30 - 56 km |
| Engine: | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp |
| Speed: | 67 km/h (41 mph) | 67 km/h (41 mph) |
| Weight: | 52.1 t | 47 t |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 11.64 m | 12 m |
| Width: | 3.40 m | 3.4 m |
| Height: | 3.80 m | 2.73 m |
Images
AHS Krab
K9 Thunder
