| Name: | AHS Krab | Panzerhaubitze 2000 |
|---|---|---|
| Origin: | Poland | Germany |
| Produced: | 2015 | 1998 |
| Unit cost: | - | 4.5 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
AHS Krab and Panzerhaubitze 2000
Specifications
| Main armament: | 155 mm | Rheinmetall 155 mm L52 Artillery Gun (60 rounds) |
| Firing range: | 40 km (25 mi) | 40km |
| Engine: | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp | MTU 881 Ka-500 1,000 PS (986 hp, 736 kW) |
| Speed: | 67 km/h (41 mph) | 67 km/h (41 mph) |
| Weight: | 52.1 t | 55.8 t |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 11.64 m | 11.7 m |
| Width: | 3.40 m | 3.6 m |
| Height: | 3.80 m | 3.1 m |
Images
AHS Krab
Panzerhaubitze 2000
