| Name: | DANA | K9 Thunder |
|---|---|---|
| Origin: | Czechoslovakia | South Korea |
| Produced: | 1981 | 1999 |
| Unit cost: | - | 3.9 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
DANA and K9 Thunder
Specifications
| Main armament: | 152 mm howitzer (60 rounds) | 155 mm howitzer |
| Firing range: | 20,000 m (66,000 ft) | 30 - 56 km |
| Engine: | Tatra T2-930-34 340.2 hp | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp |
| Speed: | 80 km/h (50 mph) | 67 km/h (41 mph) |
| Weight: | 29.25 t | 47 t |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 11.16 m | 12 m |
| Width: | 3 m | 3.4 m |
| Height: | 3.63 m | 2.73 m |
Images
DANA
K9 Thunder
