| Name: | DANA | Panzerhaubitze 2000 |
|---|---|---|
| Origin: | Czechoslovakia | Germany |
| Produced: | 1981 | 1998 |
| Unit cost: | - | 4.5 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
DANA and Panzerhaubitze 2000
Specifications
| Main armament: | 152 mm howitzer (60 rounds) | Rheinmetall 155 mm L52 Artillery Gun (60 rounds) |
| Firing range: | 20,000 m (66,000 ft) | 40km |
| Engine: | Tatra T2-930-34 340.2 hp | MTU 881 Ka-500 1,000 PS (986 hp, 736 kW) |
| Speed: | 80 km/h (50 mph) | 67 km/h (41 mph) |
| Weight: | 29.25 t | 55.8 t |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 11.16 m | 11.7 m |
| Width: | 3 m | 3.6 m |
| Height: | 3.63 m | 3.1 m |
Images
DANA
Panzerhaubitze 2000
