| Name: | K9 Thunder | 2S22 Bohdana |
|---|---|---|
| Origin: | South Korea | Ukraine |
| Produced: | 1999 | 2018 |
| Unit cost: | 3.9 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
K9 Thunder and 2S22 Bohdana
Specifications
| Main armament: | 155 mm howitzer | 155 mm |
| Firing range: | 30 - 56 km | HEIAP: 35–40 km; RAP: 45–60 km |
| Engine: | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp | 380-420 hp |
| Speed: | 67 km/h (41 mph) | - |
| Weight: | 47 t | 28 tonnes |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 12 m | - |
| Width: | 3.4 m | - |
| Height: | 2.73 m | - |
Images
K9 Thunder
2S22 Bohdana
