| Name: | K9 Thunder | AHS Krab |
|---|---|---|
| Origin: | South Korea | Poland |
| Produced: | 1999 | 2015 |
| Unit cost: | 3.9 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
K9 Thunder and AHS Krab
Specifications
| Main armament: | 155 mm howitzer | 155 mm |
| Firing range: | 30 - 56 km | 40 km (25 mi) |
| Engine: | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp |
| Speed: | 67 km/h (41 mph) | 67 km/h (41 mph) |
| Weight: | 47 t | 52.1 t |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 12 m | 11.64 m |
| Width: | 3.4 m | 3.40 m |
| Height: | 2.73 m | 3.80 m |
Images
K9 Thunder
AHS Krab
