| Name: | K9 Thunder | AS-90 |
|---|---|---|
| Origin: | South Korea | United Kingdom |
| Produced: | 1999 | 1992 |
| Unit cost: | 3.9 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
K9 Thunder and AS-90
Specifications
| Main armament: | 155 mm howitzer | 155 mm L31 39 calibre gun |
| Firing range: | 30 - 56 km | 30 km |
| Engine: | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp | Cummins VTA903T V8 diesel 660 hp (493 kW) |
| Speed: | 67 km/h (41 mph) | 53 km/h (33 mph) |
| Weight: | 47 t | 45.0 t |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 12 m | 9.07 m |
| Width: | 3.4 m | 3.5 m |
| Height: | 2.73 m | 2.49 m |
Images
K9 Thunder
AS-90
