| Name: | K9 Thunder | DANA |
|---|---|---|
| Origin: | South Korea | Czechoslovakia |
| Produced: | 1999 | 1981 |
| Unit cost: | 3.9 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
K9 Thunder and DANA
Specifications
| Main armament: | 155 mm howitzer | 152 mm howitzer (60 rounds) |
| Firing range: | 30 - 56 km | 20,000 m (66,000 ft) |
| Engine: | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp | Tatra T2-930-34 340.2 hp |
| Speed: | 67 km/h (41 mph) | 80 km/h (50 mph) |
| Weight: | 47 t | 29.25 t |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 12 m | 11.16 m |
| Width: | 3.4 m | 3 m |
| Height: | 2.73 m | 3.63 m |
Images
K9 Thunder
DANA
