| Name: | K9 Thunder | PLZ-45 (Type 88) |
|---|---|---|
| Origin: | South Korea | China |
| Produced: | 1999 | 1997 |
| Unit cost: | 3.9 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
K9 Thunder and PLZ-45 (Type 88)
Specifications
| Main armament: | 155 mm howitzer | 155 mm howitzer |
| Firing range: | 30 - 56 km | 24 km - 39 km |
| Engine: | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp | Deutz turbocharged air-cooled diesel engine 525 hp (386 kW) |
| Speed: | 67 km/h (41 mph) | 55 km/h (34 mph) |
| Weight: | 47 t | 33 t |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 12 m | 10.5 m |
| Width: | 3.4 m | 3.3 m |
| Height: | 2.73 m | 2.6 m |
Images
K9 Thunder
PLZ-45 (Type 88)
