| Name: | K9 Thunder | Raad-2 |
|---|---|---|
| Origin: | South Korea | Iran |
| Produced: | 1999 | 1997 |
| Unit cost: | 3.9 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
K9 Thunder and Raad-2
Specifications
| Main armament: | 155 mm howitzer | 155 mm HM44 howitzer |
| Firing range: | 30 - 56 km | 30 km (19 mi) |
| Engine: | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp | 700 - 800 hp |
| Speed: | 67 km/h (41 mph) | 70 km/h (43 mph) |
| Weight: | 47 t | 36 tonnes |
| Crew: | 5 | 3 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 12 m | - |
| Width: | 3.4 m | 3.10 m |
| Height: | 2.73 m | - |
Images
K9 Thunder
Raad-2
