| Name: | M109 | AHS Krab |
|---|---|---|
| Origin: | USA | Poland |
| Produced: | 1962 | 2015 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
M109 and AHS Krab
Specifications
| Main armament: | 155 mm Howitzer | 155 mm |
| Firing range: | 30 km (19 mi) | 40 km (25 mi) |
| Engine: | Detroit Diesel 8V71T 450 hp (335.56 kW) | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp |
| Speed: | 56 km/h (35 mph) | 67 km/h (41 mph) |
| Weight: | 27.5 t | 52.1 t |
| Crew: | 6 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 9.1 m | 11.64 m |
| Width: | 3.15 m | 3.40 m |
| Height: | 3.25 m | 3.80 m |
Images
M109
AHS Krab
