| Name: | Panzerhaubitze 2000 | AHS Krab |
|---|---|---|
| Origin: | Germany | Poland |
| Produced: | 1998 | 2015 |
| Unit cost: | 4.5 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Panzerhaubitze 2000 and AHS Krab
Specifications
| Main armament: | Rheinmetall 155 mm L52 Artillery Gun (60 rounds) | 155 mm |
| Firing range: | 40km | 40 km (25 mi) |
| Engine: | MTU 881 Ka-500 1,000 PS (986 hp, 736 kW) | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp |
| Speed: | 67 km/h (41 mph) | 67 km/h (41 mph) |
| Weight: | 55.8 t | 52.1 t |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 11.7 m | 11.64 m |
| Width: | 3.6 m | 3.40 m |
| Height: | 3.1 m | 3.80 m |
Images
Panzerhaubitze 2000
AHS Krab
