| Name: | Panzerhaubitze 2000 | AS-90 |
|---|---|---|
| Origin: | Germany | United Kingdom |
| Produced: | 1998 | 1992 |
| Unit cost: | 4.5 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Panzerhaubitze 2000 and AS-90
Specifications
| Main armament: | Rheinmetall 155 mm L52 Artillery Gun (60 rounds) | 155 mm L31 39 calibre gun |
| Firing range: | 40km | 30 km |
| Engine: | MTU 881 Ka-500 1,000 PS (986 hp, 736 kW) | Cummins VTA903T V8 diesel 660 hp (493 kW) |
| Speed: | 67 km/h (41 mph) | 53 km/h (33 mph) |
| Weight: | 55.8 t | 45.0 t |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 11.7 m | 9.07 m |
| Width: | 3.6 m | 3.5 m |
| Height: | 3.1 m | 2.49 m |
Images
Panzerhaubitze 2000
AS-90
