| Name: | Panzerhaubitze 2000 | DANA |
|---|---|---|
| Origin: | Germany | Czechoslovakia |
| Produced: | 1998 | 1981 |
| Unit cost: | 4.5 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Panzerhaubitze 2000 and DANA
Specifications
| Main armament: | Rheinmetall 155 mm L52 Artillery Gun (60 rounds) | 152 mm howitzer (60 rounds) |
| Firing range: | 40km | 20,000 m (66,000 ft) |
| Engine: | MTU 881 Ka-500 1,000 PS (986 hp, 736 kW) | Tatra T2-930-34 340.2 hp |
| Speed: | 67 km/h (41 mph) | 80 km/h (50 mph) |
| Weight: | 55.8 t | 29.25 t |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 11.7 m | 11.16 m |
| Width: | 3.6 m | 3 m |
| Height: | 3.1 m | 3.63 m |
Images
Panzerhaubitze 2000
DANA
