| Name: | Panzerhaubitze 2000 | PLZ-45 (Type 88) |
|---|---|---|
| Origin: | Germany | China |
| Produced: | 1998 | 1997 |
| Unit cost: | 4.5 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Panzerhaubitze 2000 and PLZ-45 (Type 88)
Specifications
| Main armament: | Rheinmetall 155 mm L52 Artillery Gun (60 rounds) | 155 mm howitzer |
| Firing range: | 40km | 24 km - 39 km |
| Engine: | MTU 881 Ka-500 1,000 PS (986 hp, 736 kW) | Deutz turbocharged air-cooled diesel engine 525 hp (386 kW) |
| Speed: | 67 km/h (41 mph) | 55 km/h (34 mph) |
| Weight: | 55.8 t | 33 t |
| Crew: | 5 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 11.7 m | 10.5 m |
| Width: | 3.6 m | 3.3 m |
| Height: | 3.1 m | 2.6 m |
Images
Panzerhaubitze 2000
PLZ-45 (Type 88)
