| Name: | Raad-2 | K9 Thunder |
|---|---|---|
| Origin: | Iran | South Korea |
| Produced: | 1997 | 1999 |
| Unit cost: | - | 3.9 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Raad-2 and K9 Thunder
Specifications
| Main armament: | 155 mm HM44 howitzer | 155 mm howitzer |
| Firing range: | 30 km (19 mi) | 30 - 56 km |
| Engine: | 700 - 800 hp | MTU MT 881 Ka-500 8-cylinder water-cooled diesel 1000 hp |
| Speed: | 70 km/h (43 mph) | 67 km/h (41 mph) |
| Weight: | 36 tonnes | 47 t |
| Crew: | 3 | 5 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | - | 12 m |
| Width: | 3.10 m | 3.4 m |
| Height: | - | 2.73 m |
Images
Raad-2
K9 Thunder
