| Name: | Astute-class | Collins-class |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered attack submarine | Diesel-electric submarine |
| Origin: | United Kingdom | Australia |
| Produced: | 2001 | 1996 |
| Unit cost: | 2.1 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Astute-class and Collins-class
Specifications
| Displacement: | 7,400 - 7,800 t (submerged) | 3,407 t (submerged) |
| Range: | unlimited | 21,300 km; 13,200 mi (surfaced) |
| Speed surfaced: | - | 10 knots (19 km/h; 12 mph) |
| Speed submerged: | 30 kn (56 km/h; 35 mph) | 20 kn (37 km/h; 23 mph) |
| Depth: | 300 m (984 ft 3 in) | 180 m (590 ft) |
| Crew: | 98 | 42 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 97 m | 77.42 m |
| Beam: | 11.3 m | 7.8 m |
| Draft: | 10 m | 7 m |
Images
Astute-class
Collins-class
