| Name: | Astute-class | Kobben-class |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered attack submarine | Submarine |
| Origin: | United Kingdom | Germany |
| Produced: | 2001 | 1963–1966 |
| Unit cost: | 2.1 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Astute-class and Kobben-class
Specifications
| Displacement: | 7,400 - 7,800 t (submerged) | 485 t (submerged) |
| Range: | unlimited | 7,800 km; 4,200 nmi |
| Speed surfaced: | - | 10 kn (19 km/h) |
| Speed submerged: | 30 kn (56 km/h; 35 mph) | 17 kn (31 km/h) |
| Depth: | 300 m (984 ft 3 in) | 180 m (590 ft) |
| Crew: | 98 | 24 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 97 m | 47.2 m |
| Beam: | 11.3 m | 4.7 m |
| Draft: | 10 m | 3.8 m |
Images
Astute-class
Kobben-class
