| Name: | Astute-class | Los Angeles-class |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered attack submarine | Nuclear-powered fast attack submarines |
| Origin: | United Kingdom | USA |
| Produced: | 2001 | 1972–1996 |
| Unit cost: | 2.1 million $ | 900 million $ (1990) |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Astute-class and Los Angeles-class
Specifications
| Displacement: | 7,400 - 7,800 t (submerged) | 6,927 t |
| Range: | unlimited | Unlimited |
| Speed surfaced: | - | 20 knots (23 mph; 37 km/h) |
| Speed submerged: | 30 kn (56 km/h; 35 mph) | 33 kn (61 km/h) |
| Depth: | 300 m (984 ft 3 in) | 290 m (950 ft) |
| Crew: | 98 | 129 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 97 m | 110 m |
| Beam: | 11.3 m | 10 m |
| Draft: | 10 m | 9.4 m |
Images
Astute-class
Los Angeles-class
