| Name: | Astute-class | Ohio-class |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered attack submarine | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) |
| Origin: | United Kingdom | USA |
| Produced: | 2001 | 1976–1997 |
| Unit cost: | 2.1 million $ | 2 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Astute-class and Ohio-class
Specifications
| Displacement: | 7,400 - 7,800 t (submerged) | 18,750 t (submerged) |
| Range: | unlimited | Unlimited |
| Speed surfaced: | - | 12 knots (22 km/h; 14 mph) |
| Speed submerged: | 30 kn (56 km/h; 35 mph) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Depth: | 300 m (984 ft 3 in) | 240 m (800 ft) |
| Crew: | 98 | 155 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 97 m | 170 m |
| Beam: | 11.3 m | 13 m |
| Draft: | 10 m | 10.8 m |
Images
Astute-class
Ohio-class
