Name: | Astute-class | Typhoon-class |
---|---|---|
Type: | Nuclear-powered attack submarine | Nuclear-powered ballistic missile submarine |
Origin: | United Kingdom | Russia |
Produced: | 2001 | 1981 |
Unit cost: | 2.1 million $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Astute-class and Typhoon-class


Specifications
Displacement: | 7,400 - 7,800 t (submerged) | 33,800–48,000 t |
Range: | unlimited | unlimited |
Speed surfaced: | - | 22.22 knots (41.15 km/h; 25.57 mph) |
Speed submerged: | 30 kn (56 km/h; 35 mph) | 27 knots (50 km/h; 31 mph) |
Depth: | 300 m (984 ft 3 in) | 400 m (1,300 ft) |
Crew: | 98 | 160 |
Displacement
Dimensions
Length: | 97 m | 175 m |
Beam: | 11.3 m | 23 m |
Draft: | 10 m | 12 m |
Images
Astute-class

Typhoon-class
