| Name: | Astute-class | Virginia-class |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered attack submarine | Nuclear-powered fast attack submarines |
| Origin: | United Kingdom | USA |
| Produced: | 2001 | 2000 |
| Unit cost: | 2.1 million $ | 2.688 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Astute-class and Virginia-class
Specifications
| Displacement: | 7,400 - 7,800 t (submerged) | 7,900 t |
| Range: | unlimited | unlimited |
| Speed surfaced: | - | - |
| Speed submerged: | 30 kn (56 km/h; 35 mph) | 30–35 knots (56–65 km/h) |
| Depth: | 300 m (984 ft 3 in) | 240 m (800 ft) |
| Crew: | 98 | 135 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 97 m | 115 m |
| Beam: | 11.3 m | 10 m |
| Draft: | 10 m | - |
Images
Astute-class
Virginia-class
