Name: | Borei-class | Los Angeles-class |
---|---|---|
Type: | Nuclear-powered ballistic missile submarine | Nuclear-powered fast attack submarines |
Origin: | Russia | USA |
Produced: | 2002 | 1972–1996 |
Unit cost: | 890 million $ | 900 million $ (1990) |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Borei-class and Los Angeles-class


Specifications
Displacement: | 24,000 t | 6,927 t |
Range: | unlimited | Unlimited |
Speed surfaced: | 15 knots (28 km/h; 17 mph) | 20 knots (23 mph; 37 km/h) |
Speed submerged: | 30 knots (56 km/h; 35 mph) | 33 kn (61 km/h) |
Depth: | 450m (1,400 ft) | 290 m (950 ft) |
Crew: | 107 | 129 |
Displacement
Dimensions
Length: | 158 m | 110 m |
Beam: | 13.5 m | 10 m |
Draft: | 10 m | 9.4 m |
Images
Borei-class

Los Angeles-class
