| Name: | Collins-class | Ohio-class |
|---|---|---|
| Type: | Diesel-electric submarine | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) |
| Origin: | Australia | USA |
| Produced: | 1996 | 1976–1997 |
| Unit cost: | - | 2 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Collins-class and Ohio-class
Specifications
| Displacement: | 3,407 t (submerged) | 18,750 t (submerged) |
| Range: | 21,300 km; 13,200 mi (surfaced) | Unlimited |
| Speed surfaced: | 10 knots (19 km/h; 12 mph) | 12 knots (22 km/h; 14 mph) |
| Speed submerged: | 20 kn (37 km/h; 23 mph) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Depth: | 180 m (590 ft) | 240 m (800 ft) |
| Crew: | 42 | 155 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 77.42 m | 170 m |
| Beam: | 7.8 m | 13 m |
| Draft: | 7 m | 10.8 m |
Images
Collins-class
Ohio-class
