| Name: | Collins-class | Type 039A (Yuan-class) |
|---|---|---|
| Type: | Diesel-electric submarine | Diesel-electric submarine |
| Origin: | Australia | China |
| Produced: | 1996 | 2006 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Collins-class and Type 039A (Yuan-class)
Specifications
| Displacement: | 3,407 t (submerged) | 3,600 t |
| Range: | 21,300 km; 13,200 mi (surfaced) | - |
| Speed surfaced: | 10 knots (19 km/h; 12 mph) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Speed submerged: | 20 kn (37 km/h; 23 mph) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Depth: | 180 m (590 ft) | 400 m (1,300 ft) |
| Crew: | 42 | 65 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 77.42 m | 77.6 m |
| Beam: | 7.8 m | 8.4 m |
| Draft: | 7 m | 6.7 m |
Images
Collins-class
Type 039A (Yuan-class)
