Name: | Collins-class | Type 209 submarine |
---|---|---|
Type: | Diesel-electric submarine | Attack submarine |
Origin: | Australia | Germany |
Produced: | 1996 | 1971 |
Unit cost: | - | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Collins-class and Type 209 submarine


Specifications
Displacement: | 3,407 t (submerged) | 1,810 t |
Range: | 21,300 km; 13,200 mi (surfaced) | 11000 nmi |
Speed surfaced: | 10 knots (19 km/h; 12 mph) | 11.5 kn (21 km/h) |
Speed submerged: | 20 kn (37 km/h; 23 mph) | 22.5 kn (42 km/h) |
Depth: | 180 m (590 ft) | 500 m (1,600 ft) |
Crew: | 42 | 36 |
Displacement
Dimensions
Length: | 77.42 m | 64.4 m |
Beam: | 7.8 m | 6.5 m |
Draft: | 7 m | 6.2 m |
Images
Collins-class

Type 209 submarine
