| Name: | Kobben-class | Astute-class |
|---|---|---|
| Type: | Submarine | Nuclear-powered attack submarine |
| Origin: | Germany | United Kingdom |
| Produced: | 1963–1966 | 2001 |
| Unit cost: | - | 2.1 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Kobben-class and Astute-class
Specifications
| Displacement: | 485 t (submerged) | 7,400 - 7,800 t (submerged) |
| Range: | 7,800 km; 4,200 nmi | unlimited |
| Speed surfaced: | 10 kn (19 km/h) | - |
| Speed submerged: | 17 kn (31 km/h) | 30 kn (56 km/h; 35 mph) |
| Depth: | 180 m (590 ft) | 300 m (984 ft 3 in) |
| Crew: | 24 | 98 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 47.2 m | 97 m |
| Beam: | 4.7 m | 11.3 m |
| Draft: | 3.8 m | 10 m |
Images
Kobben-class
Astute-class
