| Name: | Kobben-class | Borei-class | 
|---|---|---|
| Type: | Submarine | Nuclear-powered ballistic missile submarine | 
| Origin: | Germany | Russia | 
| Produced: | 1963–1966 | 2002 | 
| Unit cost: | - | 890 million $ | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
Kobben-class and Borei-class
        
    Specifications
| Displacement: | 485 t (submerged) | 24,000 t | 
| Range: | 7,800 km; 4,200 nmi | unlimited | 
| Speed surfaced: | 10 kn (19 km/h) | 15 knots (28 km/h; 17 mph) | 
| Speed submerged: | 17 kn (31 km/h) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) | 
| Depth: | 180 m (590 ft) | 450m (1,400 ft) | 
| Crew: | 24 | 107 | 
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 47.2 m | 158 m | 
| Beam: | 4.7 m | 13.5 m | 
| Draft: | 3.8 m | 10 m | 
Images
Kobben-class
            
            
        Borei-class
            
            
        