| Name: | Kobben-class | Oscar-class |
|---|---|---|
| Type: | Submarine | Cruise missile submarines |
| Origin: | Germany | Russia |
| Produced: | 1963–1966 | 1975-1996 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Kobben-class and Oscar-class
Specifications
| Displacement: | 485 t (submerged) | 19,400 t |
| Range: | 7,800 km; 4,200 nmi | - |
| Speed surfaced: | 10 kn (19 km/h) | 15 knots (28 km/h; 17 mph) |
| Speed submerged: | 17 kn (31 km/h) | 32 knots (59 km/h) |
| Depth: | 180 m (590 ft) | - |
| Crew: | 24 | 107 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 47.2 m | 155 m |
| Beam: | 4.7 m | 18.2 m |
| Draft: | 3.8 m | 9 m |
Images
Kobben-class
Oscar-class
