| Name: | Kobben-class | Type 094 (Jin class) |
|---|---|---|
| Type: | Submarine | Ballistic missile submarine |
| Origin: | Germany | China |
| Produced: | 1963–1966 | 2007 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Kobben-class and Type 094 (Jin class)
Specifications
| Displacement: | 485 t (submerged) | 11,000 t |
| Range: | 7,800 km; 4,200 nmi | unlimited |
| Speed surfaced: | 10 kn (19 km/h) | - |
| Speed submerged: | 17 kn (31 km/h) | - |
| Depth: | 180 m (590 ft) | - |
| Crew: | 24 | - |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 47.2 m | 135 m |
| Beam: | 4.7 m | 12.5 m |
| Draft: | 3.8 m | - |
Images
Kobben-class
Type 094 (Jin class)
