Name: | Los Angeles-class | Astute-class |
---|---|---|
Type: | Nuclear-powered fast attack submarines | Nuclear-powered attack submarine |
Origin: | USA | United Kingdom |
Produced: | 1972–1996 | 2001 |
Unit cost: | 900 million $ (1990) | 2.1 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Los Angeles-class and Astute-class


Specifications
Displacement: | 6,927 t | 7,400 - 7,800 t (submerged) |
Range: | Unlimited | unlimited |
Speed surfaced: | 20 knots (23 mph; 37 km/h) | - |
Speed submerged: | 33 kn (61 km/h) | 30 kn (56 km/h; 35 mph) |
Depth: | 290 m (950 ft) | 300 m (984 ft 3 in) |
Crew: | 129 | 98 |
Displacement
Dimensions
Length: | 110 m | 97 m |
Beam: | 10 m | 11.3 m |
Draft: | 9.4 m | 10 m |
Images
Los Angeles-class

Astute-class
