Name: | Los Angeles-class | Borei-class |
---|---|---|
Type: | Nuclear-powered fast attack submarines | Nuclear-powered ballistic missile submarine |
Origin: | USA | Russia |
Produced: | 1972–1996 | 2002 |
Unit cost: | 900 million $ (1990) | 890 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Los Angeles-class and Borei-class


Specifications
Displacement: | 6,927 t | 24,000 t |
Range: | Unlimited | unlimited |
Speed surfaced: | 20 knots (23 mph; 37 km/h) | 15 knots (28 km/h; 17 mph) |
Speed submerged: | 33 kn (61 km/h) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
Depth: | 290 m (950 ft) | 450m (1,400 ft) |
Crew: | 129 | 107 |
Displacement
Dimensions
Length: | 110 m | 158 m |
Beam: | 10 m | 13.5 m |
Draft: | 9.4 m | 10 m |
Images
Los Angeles-class

Borei-class
