| Name: | Los Angeles-class | Ohio-class |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered fast attack submarines | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) |
| Origin: | USA | USA |
| Produced: | 1972–1996 | 1976–1997 |
| Unit cost: | 900 million $ (1990) | 2 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Los Angeles-class and Ohio-class
Specifications
| Displacement: | 6,927 t | 18,750 t (submerged) |
| Range: | Unlimited | Unlimited |
| Speed surfaced: | 20 knots (23 mph; 37 km/h) | 12 knots (22 km/h; 14 mph) |
| Speed submerged: | 33 kn (61 km/h) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Depth: | 290 m (950 ft) | 240 m (800 ft) |
| Crew: | 129 | 155 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 110 m | 170 m |
| Beam: | 10 m | 13 m |
| Draft: | 9.4 m | 10.8 m |
Images
Los Angeles-class
Ohio-class
