Name: | Los Angeles-class | Oscar-class |
---|---|---|
Type: | Nuclear-powered fast attack submarines | Cruise missile submarines |
Origin: | USA | Russia |
Produced: | 1972–1996 | 1975-1996 |
Unit cost: | 900 million $ (1990) | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Los Angeles-class and Oscar-class


Specifications
Displacement: | 6,927 t | 19,400 t |
Range: | Unlimited | - |
Speed surfaced: | 20 knots (23 mph; 37 km/h) | 15 knots (28 km/h; 17 mph) |
Speed submerged: | 33 kn (61 km/h) | 32 knots (59 km/h) |
Depth: | 290 m (950 ft) | - |
Crew: | 129 | 107 |
Displacement
Dimensions
Length: | 110 m | 155 m |
Beam: | 10 m | 18.2 m |
Draft: | 9.4 m | 9 m |
Images
Los Angeles-class

Oscar-class
