| Name: | Los Angeles-class | Type 209 submarine |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered fast attack submarines | Attack submarine |
| Origin: | USA | Germany |
| Produced: | 1972–1996 | 1971 |
| Unit cost: | 900 million $ (1990) | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Los Angeles-class and Type 209 submarine
Specifications
| Displacement: | 6,927 t | 1,810 t |
| Range: | Unlimited | 11000 nmi |
| Speed surfaced: | 20 knots (23 mph; 37 km/h) | 11.5 kn (21 km/h) |
| Speed submerged: | 33 kn (61 km/h) | 22.5 kn (42 km/h) |
| Depth: | 290 m (950 ft) | 500 m (1,600 ft) |
| Crew: | 129 | 36 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 110 m | 64.4 m |
| Beam: | 10 m | 6.5 m |
| Draft: | 9.4 m | 6.2 m |
Images
Los Angeles-class
Type 209 submarine
